产品介绍
衬氟截止阀是采用氟塑料衬里层的截止阀,具有极高的化学稳定性,适用于强腐蚀性化学介质;衬氟截止阀,具有结构紧凑、启闭灵活、耐腐蚀性能强,行程短等优点,被广泛应用在石油、化工等管路系统做截断介质用。
主要参数
【产品型号】: J41F46-16C
【通径】: DN15-DN300
【公称压力】: PN16
【适用温度】: -20℃~150℃
【适用介质】: 腐蚀性介质
【阀体材质】: 铸钢/不锈钢
详细参数
| 名称 | 设计及制造 | 结构长度 | 试压标准 | 法兰标准 |
| 参照标准 | GB/T 12235 | GB/T 12221 | GB/T 13927 | HG/T 20592 |
| 名称 | 阀体 | 阀板 | 阀杆 | 阀盖 |
| 材质及说明 | WCB+F46 | WCB+F46 | 2Cr13 | WCB |
| DN | NPS | L | ΦD | ΦD1 | n-Φd |
| 15 | 1/2'' | 130 | 95 | 65 | 4-14 |
| 20 | 3/4'' | 150 | 105 | 75 | 4-14 |
| 25 | 1'' | 160 | 115 | 85 | 4-14 |
| 32 | 1 1/4'' | 180 | 140 | 100 | 4-18 |
| 40 | 1 1/2'' | 200 | 150 | 110 | 4-18 |
| 50 | 2'' | 230 | 165 | 125 | 4-18 |
| 65 | 2 1/2'' | 290 | 185 | 145 | 8-18 |
| 80 | 3'' | 310 | 200 | 160 | 8-18 |
| 100 | 4'' | 350 | 220 | 180 | 8-18 |
| 125 | 5'' | 400 | 250 | 210 | 8-18 |
| 150 | 6'' | 480 | 285 | 240 | 8-22 |
| 200 | 8'' | 495 | 340 | 295 | 12-22 |
| 250 | 10'' | 730 | 405 | 355 | 12-26 |
| 300 | 12'' | 850 | 460 | 410 | 12-26 |



