产品介绍
防火防静电球阀可用于天然气、石油化工、液化气、城市燃气等管道,具有防静电、防火装置,即在球体与阀杆、阀杆与阀体之间设置导电弹簧,使阀门在开启过程中产生的静电能通过所设置的静电通道传入管路导入地下,达到清除静电的目的。而防火装置,即球阀设计有两重密封,当软密封垫因高温熔化后,阀芯球体再次与软密封后面设计成直角的硬密封,再次形成密封关系。从而确保系统安全。
主要参数
【产品型号】: Q41F-16C
【通径】: DN15-DN200
【公称压力】: PN16
【适用温度】: -20℃~150℃
【适用介质】: 燃气、油品等
【阀体材质】: 铸钢/不锈钢
详细参数
| 其他可选配置 | 名称 | 阀体 | 密封 | 球体 | 阀杆 | 驱动 | 压力 |
| 材质及说明 | WCB/CF3M/CF8/ CF8M | PTFE/RPTFE | 201/304/316 | 2Cr13/304/316 | 手动/蜗轮/气动/电动 | PN10-PN100 150LB-600LB |
| 其他可选配置 | 名称 | 阀体 | 密封 | 球体 | 阀杆 | 驱动 | 压力 |
| 材质及说明 | WCB/CF3M/CF8/ CF8M | PTFE/RPTFE | 201/304/316 | 2Cr13/304/316 | 手动/蜗轮/气动/电动 | PN10-PN100 150LB-600LB |
| 名称 | 1-阀体 | 7-球体 | 6-阀座 | 10-防静电装置 |
| 材质及说明 | WCB | 304 | PTFE | 304 |
| DN | NPS | L | ΦD | ΦD1 | ΦD2 | N-Φd |
| 15 | 1/2'' | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-14 |
| 20 | 3/4'' | 140 | 105 | 75 | 58 | 4-14 |
| 25 | 1'' | 150 | 115 | 85 | 68 | 4-14 |
| 32 | 1 1/4'' | 165 | 140 | 100 | 78 | 4-18 |
| 40 | 1 1/2'' | 180 | 150 | 110 | 88 | 4-18 |
| 50 | 2'' | 200 | 165 | 125 | 100 | 4-18 |
| 65 | 2 1/2'' | 220 | 185 | 145 | 122 | 4-18 |
| 80 | 3'' | 250 | 200 | 160 | 138 | 8-18 |
| 100 | 4'' | 280 | 220 | 180 | 158 | 8-18 |
| 125 | 5'' | 320 | 250 | 210 | 188 | 8-18 |
| 150 | 6'' | 360 | 285 | 240 | 212 | 8-22 |
| 200 | 8'' | 400 | 340 | 295 | 268 | 12-22 |



