产品介绍
上海精工灰铸铁球阀Q41F-16,产品配置:阀体HT200,阀球304,密封PTFE,阀杆2Cr13。主要应用领域包括:市政建设、电力、给排水、水处理、石油等。
主要参数
【产品型号】: Q41F-16/150LB/10K
【通径】: DN40-DN200
【公称压力】: PN16/150LB/10K
【适用温度】: -10℃~150℃
【适用介质】: 水、蒸汽、油品等
【阀体材质】: 灰铸铁
详细参数
| 参考标准 | 名称 | 设计及制造 | 结构长度 | 法兰连接 | 检验试验 | ||||||
| 德标PN16 | DIN 3357 | DIN 3202 | DIN EN1092-2 | DIN 3230 | |||||||
| 美标150LB | ASME B16.34 | ASME B16.10 | ASME B16.5 | API 598 | |||||||
| 日标10K | JIS B2239 | JIS B2003 | |||||||||
| 主要零部件信息 | 名称 | 1-阀体 | 3-球体 | 4-阀座密封 | 6-阀杆 | 10-手柄 | |||||
| 材质 | HT200 | 304 | PTFE | 2Cr13 | 铸铁 | ||||||
| 尺寸信息 | SIZE | PN16 | 150LB | 10K | |||||||
| DN | NPS | L | D1 | N-b | L | D1 | N-b | L | D1 | N-b | |
| 40 | 1 1/2'' | 140 | 110 | 4-Φ18 | 165 | 98.5 | 4-Φ16 | 165 | 105 | 4-Φ19 | |
| 50 | 2'' | 150 | 125 | 4-Φ18 | 178 | 120.5 | 4-Φ19 | 180 | 120 | 4-Φ19 | |
| 65 | 2 1/2'' | 170 | 145 | 4-Φ18 | 190 | 139.5 | 4-Φ19 | 190 | 140 | 4-Φ19 | |
| 80 | 3'' | 180 | 160 | 8-Φ18 | 203 | 152.5 | 4-Φ19 | 200 | 150 | 8-Φ19 | |
| 100 | 4'' | 190 | 180 | 8-Φ18 | 229 | 190.5 | 8-Φ19 | 230 | 175 | 8-Φ19 | |
| 125 | 5'' | 325 | 210 | 8-Φ18 | 356 | 216 | 8-Φ22 | 300 | 210 | 8-Φ23 | |
| 150 | 6'' | 350 | 240 | 8-Φ23 | 394 | 241.5 | 8-Φ22 | 340 | 240 | 8-Φ23 | |
| 200 | 8'' | 400 | 295 | 12-Φ23 | 457 | 298.5 | 8-Φ22 | 450 | 290 | 12-Φ23 | |



