产品介绍
上海精工阀门厂品牌产品铸钢球阀Q41F-16/25/40/63C产品配置:阀体:WCB球体:不锈钢实心球密封:PTFE。本阀门适用于市政建设、水利工程、电力、给排水、水处理、石油等工况环境。
主要参数
【产品型号】: Q41F-16/25/40/63C
【通径】: DN25-DN250
【公称压力】: PN16/25/40/63
【适用温度】: -29℃~180℃
【适用介质】: 水、蒸汽、油品
【阀体材质】: 铸钢
详细参数
| 执行标准 | 名称 | 设计及制造 | 结构长度 | 试压标准 | 法兰标准 | |||||
| 参照标准 | GB/T 12237-2007 | GB/T 12221-2005 | GB/T 13927-2008 | GB/T 9113-2010 | ||||||
| 主要零部件信息 | 名称 | 1-阀体 | 2-阀座密封圈 | 3-球体 | 4-阀盖 | 5-阀杆 | 6-手柄 | |||
| 材质及说明 | WCB | PTFE | 不锈钢 | WCB | 201 | 201 | ||||
| 尺寸信息 | SIZE | PN16 | PN25 | |||||||
| DN | NPS | L | ΦA | ΦB | ΦC | L | ΦA | ΦB | ΦC | |
| 25 | 1'' | 150 | 115 | 85 | 68 | 150 | 115 | 85 | 68 | |
| 32 | 1 1/4'' | 165 | 140 | 100 | 78 | 165 | 140 | 100 | 78 | |
| 40 | 1 1/2'' | 180 | 150 | 110 | 88 | 180 | 150 | 110 | 88 | |
| 50 | 2'' | 200 | 165 | 125 | 102 | 200 | 165 | 125 | 102 | |
| 65 | 2 1/2'' | 220 | 185 | 145 | 122 | 220 | 185 | 145 | 122 | |
| 80 | 3'' | 250 | 200 | 160 | 138 | 250 | 200 | 160 | 138 | |
| 100 | 4'' | 280 | 220 | 180 | 158 | 280 | 235 | 190 | 162 | |
| 125 | 5'' | 320 | 250 | 210 | 188 | 320 | 270 | 220 | 188 | |
| 150 | 6'' | 360 | 285 | 240 | 212 | 360 | 300 | 250 | 218 | |
| 200 | 8'' | 400 | 340 | 295 | 268 | 400 | 360 | 310 | 278 | |
| 250 | 10'' | 450 | 405 | 355 | 320 | 450 | 425 | 370 | 335 | |



