产品介绍
上海精工D71X-16Q软靠背对夹蝶阀,产品配置:对夹球铁软靠背体,DI板,SS420轴,EPDM阀座,球铁方孔手柄。主要应用于市政建设、水利工程、给排水、水处理等领域。
主要参数
【产品型号】: D71X-10/16Q
【通径】: DN50-DN150
【公称压力】: PN6/10/16
【适用温度】: -20℃~120℃
【适用介质】: 清水及中性液体
【阀体材质】: QT450-10
详细参数
| 执行标准 | 名称 | 设计及制造 | 结构长度 | 试压标准 | 上法兰尺寸 | 侧法兰尺寸 | ||||||||
| 参照标准 | GB/T12238 | GB/T12221 | GB/T13927 | ISO5211 | CL150、PN6/10/16、 5/10K、TableD/E | |||||||||
| 零部件信息 | 名称 | 1-阀体 | 2-阀座 | 3-蝶板 | 4-阀轴 | 5-手柄 | ||||||||
| 材质 | DI | EPDM | CF8 | 420 | DI | |||||||||
| 尺寸信息 | 公称尺寸 | L | L1 | L2 | ΦD0 | PN10 | PN16 | Class150 | JIS10K | |||||
| DN | NPS(英寸) | ΦK | n-Φd | ΦK | n-Φd | ΦK | n-Φd | ΦK | n-Φd | |||||
| 50 | 2" | 43 | 75 | 129 | 86 | 125 | 4-Φ18 | 125 | 4-Φ18 | 120.7 | 4-Φ19 | 120 | 4-Φ19 | |
| 65 | 21/2" | 46 | 82 | 136 | 101 | 145 | 4-Φ18 | 145 | 4-Φ18 | 139.7 | 4-Φ19 | 140 | 4-Φ19 | |
| 80 | 3" | 46 | 99 | 153 | 121 | 160 | 8-Φ18 | 160 | 8-Φ18 | 152.4 | 4-Φ19 | 150 | 8-Φ19 | |
| 100 | 4" | 52 | 110 | 167 | 144 | 180 | 8-Φ18 | 180 | 8-Φ18 | 190.5 | 8-Φ19 | 175 | 8-Φ19 | |
| 125 | 5" | 56 | 125 | 193 | 171 | 210 | 8-Φ18 | 210 | 8-Φ18 | 215.9 | 8-Φ22.4 | 210 | 8-Φ23 | |
| 150 | 6" | 56 | 145 | 209 | 200 | 240 | 8-Φ22 | 240 | 8-Φ22 | 241.3 | 8-Φ22.4 | 240 | 8-Φ23 | |



