产品介绍
气动蝶阀D641X-16Q:蝶阀配上气动执行器,气动执行器的执行速度相对较快,并且不需要工人亲力亲为,在很大程度上节约了人力资源以及时间,上海精工阀门厂生产的D641X法兰软密封气动蝶阀的主要优点,结构简单,体积小重量轻,造价低,气动碟阀该特点尤其显著,安装在高空暗道,经过二位五通电磁阀控制操作方便,也可调节流量介质。
主要参数
【产品型号】: D641X-16Q
【通径】: DN50-DN1200
【公称压力】: PN16
【适用温度】: -20~120℃
【适用介质】: 淡水、污水、海水、弱酸碱、空气、蒸汽等
【阀体材质】: 球墨铸铁
详细参数
| 阀门执行标准 | 名称 | 设计与制造 | 结构长度 | 试压标准 | 上法兰尺寸 | 侧法兰尺寸 | ||
| 参照标准 | GB/T 12238-2008 | GB/T 12221-2008 | GB/T 13927-2008 | ISO 5211 | GB/T 17241.6-2008 | |||
| 主要零部件信息 | 名称 | 1-阀体 | 2-阀座 | 3-蝶板 | 4-阀轴 | 5-气动执行器 | ||
| 材质 | 球墨铸铁DI | 三元乙丙橡胶EPDM | DI | 不锈钢410 | 组件 | |||
| 尺寸信息 | DN | NPS(英寸) | A | B | C | L | D | n-φd |
| DN50 | 2" | 69.5 | 126.5 | 32 | 108 | 125 | 4-φ19 | |
| DN65 | 2.5" | 72 | 136 | 32 | 112 | 145 | 4/8-φ19 | |
| DN80 | 3" | 88 | 146 | 32 | 114 | 160 | 8-φ19 | |
| DN100 | 4" | 96.5 | 158 | 32 | 127 | 180 | 8-φ19 | |
| DN125 | 5" | 115 | 179 | 32 | 140 | 210 | 8-φ19 | |
| DN150 | 6" | 126 | 197 | 32 | 140 | 240 | 8-φ23 | |
| DN200 | 8" | 161 | 230 | 45 | 152 | 295 | 12-φ23 | |
| DN250 | 10" | 199 | 271 | 45 | 165 | 355 | 12-φ28 | |
| DN300 | 12" | 215 | 305 | 45 | 178 | 410 | 12-φ28 | |
| DN350 | 14" | 261 | 350 | 45 | 190 | 470 | 16-φ28 | |
| DN400 | 16" | 290 | 381 | 51 | 216 | 525 | 16-φ31 | |
| DN450 | 18" | 307 | 392 | 51 | 222 | 585 | 20-φ31 | |
| DN500 | 20" | 340 | 441 | 57 | 229 | 650 | 20-φ34 | |
| DN600 | 24" | 396 | 500 | 70 | 267 | 770 | 20-φ37 | |
| DN700 | 28" | 496 | 567 | 66 | 292 | 840 | 24-φ37 | |
| DN800 | 32" | 543 | 641 | 66 | 318 | 950 | 24-φ40 | |
| DN900 | 36" | 584 | 692 | 118 | 330 | 1050 | 28-φ40 | |
| DN1000 | 40" | 638 | 735 | 142 | 410 | 1170 | 28-φ43 | |
| DN1200 | 44" | 763 | 917 | 150 | 470 | 1390 | 32-φ49 | |



