产品介绍
上海精工阀门厂生产的DN50手柄蝶阀由EPDM阀座和球墨铸铁蝶板、球墨铸铁阀体、不锈钢阀杆构成。更耐腐蚀,耐腐蚀度是普通产品的10倍。该蝶阀结构简单,性能好,拆装方便快捷,使用广泛。
主要参数
【产品型号】: D71X-16Q
【通径】: DN50
【公称压力】: PN6/10/16
【适用温度】: -20~120℃
【适用介质】: 淡水、污水、海水、弱酸碱、空气、蒸汽等
【阀体材质】: 球墨铸铁
详细参数
| 执行标准 | 名称 | 设计及制造 | 结构长度 | 试压标准 | 上法兰尺寸 | 侧法兰尺寸 | |||||||||
| 参照标准 | GB/T12238-2008 | GB/T12221-2008 | GB/T13927-2008 | ISO5211 | CLASS150/PN6/PN10/PN16/ 5K/10K/TABLED/TABLEE | ||||||||||
| 零部件信息 | 名称 | 1-阀体 | 2-阀座 | 3-蝶板 | 4-阀轴 | 5-圆锥销 | 6-衬套 | 7-O型圈 | 8-六角螺栓 | 9-手柄 | 10-齿盘 | 11-六角螺栓 | 12-弹簧垫片 | 13-螺母 | 14-平垫 |
| 材质 | DI | EPDM | 304 | 304 | 304 | 高分子复合材料 | NBR | SS304 | KT300 | Q235镀锌 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | |
| 尺寸信息 | DN | NPS(英寸) | A | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | L4 | B | 上法兰 | ||||
| DN50 | 2" | 43 | 73.3 | 92.3 | 75 | 129 | 24 | 220 | 9 | F05 | |||||
| DN65 | 2.5" | 46 | 86 | 107 | 82 | 136 | 24 | 220 | 9 | F05 | |||||
| DN80 | 3" | 46 | 100.9 | 122 | 99 | 153 | 24 | 220 | 9 | F05 | |||||
| DN100 | 4" | 52 | 132 | 153 | 110 | 167 | 24 | 250 | 11 | F07 | |||||
| DN125 | 5" | 56 | 156 | 179 | 125 | 193 | 24 | 250 | 14 | F07 | |||||
| DN150 | 6" | 56 | 185.4 | 208.4 | 145 | 209 | 24 | 302 | 14 | F07 | |||||
| DN200 | 8" | 60 | 235.2 | 262.3 | 170 | 251 | 30 | 360 | 17 | F10 | |||||



