产品介绍
D71F包胶板四氟密封蝶阀:对夹式衬四氟蝶阀是为了适应一些具有强酸、强碱的腐蚀性环境,石油、化工、食品等多个特殊领域的需要,使用聚四氟乙烯制成的阀体,具有很强的防腐效果。在常规条件下可以替代不锈钢阀体。上海精工阀门厂生产的D71F包胶板四氟密封蝶阀具有功能强、体积小、轻便宜人,性能可靠、配套简单、流通能力大,特别是适合于介质是粘稠、含颗粒、纤维性质的场合。该产品作为一种用来实现管路系统通断及流量控制的元件,已在石油、化工、冶金、水电等许多领域中得到极为广泛地应用。
主要参数
【产品型号】: D71F-10
【通径】: DN50-200
【公称压力】: 0.6-1.6MPa
【适用温度】: ≤150°C
【适用介质】: 淡水、污水、海水、强酸碱及有机溶剂等
【阀体材质】: 球墨铸铁、铸钢、不锈钢等
详细参数
| 阀门执行标准 | 名称 | 设计制造 | 结构长度 | 试压 | 上法兰尺寸 | ||||||
| 参照标准 | GB/T 12238 | GB/T 12221 | GB/T13927-2008 | ISO 5211 | |||||||
| 主要零部件信息 | 名称 | 阀体 | 阀轴 | 阀座 | 蝶板 | ||||||
| 材质 | DI | 410 | 聚四氟乙烯 | DI/橡胶 | |||||||
| 尺寸信息 | DN | IN | H1 | H2 | H3 | ∅A | N-∅B | L | ∅K | ∅D | n-∅d |
| 50 | 2" | 76 | 162 | 31 | 120 | 4-∅19 | 43 | 65 | 50 | 4-∅8 | |
| 65 | 2.5" | 89 | 175 | 31 | 140 | 4-∅19 | 46 | 65 | 50 | 4-∅8 | |
| 80 | 3" | 95 | 181 | 31 | 150 | 4-∅19 | 46 | 65 | 50 | 4-∅8 | |
| 100 | 4" | 114 | 200 | 31 | 175 | 4-∅19 | 52 | 90 | 70 | 4-∅10 | |
| 125 | 5" | 127 | 213 | 31 | 210 | 4-∅23 | 56 | 90 | 70 | 4-∅10 | |
| 150 | 6" | 140 | 225 | 31 | 240 | 4-∅23 | 56 | 90 | 70 | 4-∅10 | |
| 200 | 8" | 177 | 260 | 38 | 290 | 4-∅23 | 60 | 125 | 102 | 4-∅12 | |
| 250 | 10" | 203 | 292 | 80 | 355 | 4-∅25 | 68 | 125 | 102 | 4-∅12 | |



