产品介绍
上海精工阀门厂D371X-16Q-DN65涡轮蝶阀,结构简单,性能优良,90°回转开关轻松,相对于手柄蝶阀,开关更省力,更适合在工业领域中使用,密封可靠,使用寿命长,在水厂、电厂、钢厂、造纸、化工等领域都有广泛的使用,调节和截止介质的流通。
主要参数
【产品型号】: D371X-6/10/16Q
【通径】: DN65
【公称压力】: PN6/10/16
【适用温度】: -20~120℃
【适用介质】: 淡水、污水、海水、弱酸碱、空气、蒸汽等
【阀体材质】: 球墨铸铁
详细参数
| 执行标准 | 名称 | 设计及制造 | 结构长度 | 试压标准 | 上法兰尺寸 | 侧法兰尺寸 | ||||||||||
| 参照标准 | GB/T12238-2008 | GB/T12221-2008 | GB/T13927-2008 | ISO5211 | CLASS150/PN6/PN10/PN16/ 5K/10K/TABLED/TABLEE | |||||||||||
| 零部件信息 | 名称 | 1-阀体 | 2-阀座 | 3-蝶板 | 4-阀轴 | 5-圆锥销 | 6-衬套 | 7-O型圈 | 8-涡轮头 | 9-六角螺栓 | 10-弹簧垫片 | 11-平垫 | ||||
| 材质 | DI | EPDM | DI镀镍 | SS420 | SS416 | 高分子复合材料 | NBR | HT200 | SS304 | SS304 | SS304 | |||||
| 尺寸信息 | DN | A | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | L4 | B | C | E | F | G | φD3 | 上法兰 | |
| 2″ | DN50 | 43 | 73.3 | 92.3 | 75 | 129 | 59 | 24 | 9 | 110 | 45 | 67 | 44 | 136 | F05 | |
| 2.5″ | DN65 | 46 | 86 | 107 | 82 | 136 | 59 | 24 | 9 | 110 | 45 | 67 | 44 | 136 | F05 | |
| 3″ | DN80 | 46 | 100.9 | 122 | 99 | 153 | 59 | 24 | 9 | 110 | 45 | 67 | 44 | 136 | F05 | |
| 4″ | DN100 | 52 | 132 | 153 | 110 | 167 | 59 | 24 | 11 | 110 | 45 | 67 | 44 | 136 | F07 | |
| 5″ | DN125 | 56 | 156 | 179 | 125 | 193 | 59 | 24 | 14 | 110 | 45 | 67 | 44 | 136 | F07 | |
| 6″ | DN150 | 56 | 185.4 | 208.4 | 145 | 209 | 59 | 24 | 14 | 110 | 45 | 67 | 44 | 136 | F07 | |
| 8″ | DN200 | 60 | 235.2 | 262.3 | 170 | 251 | 75 | 30 | 17 | 172 | 61 | 85 | 53 | 277 | F10 | |
| 10″ | DN250 | 68 | 289.4 | 316.3 | 213 | 283 | 75 | 30 | 22 | 172 | 61 | 85 | 53 | 277 | F10 | |
| 12″ | DN300 | 78 | 341.2 | 372 | 240 | 315 | 82 | 30 | 22 | 165 | 78 | 109 | 79 | 277 | F10 | |



