产品介绍
上海精工不锈钢对夹蝶阀D71X-10/16P,产品配置:对夹不锈钢阀体,CF8板,SS420轴,EPDM阀座,球铁方孔手柄。广泛应用于给排水、水处理、水利工程等领域。
主要参数
【产品型号】: D71X-10/16P
【通径】: DN50-DN150
【公称压力】: PN10/16
【适用温度】: 0----80°C
【适用介质】: 清水及中性液体
【阀体材质】: CF8
详细参数
| 执行标准 | 名称 | 设计及制造 | 结构长度 | 试压标准 | 上法兰尺寸 | 侧法兰尺寸 | ||||||
| 参照标准 | GB/T12238 | GB/T12221 | GB/T13927 | ISO5211 | CL150、PN6/10/16、 5/10K、TableD/E | |||||||
| 零部件信息 | 名称 | 1-阀体 | 2-阀座 | 3-蝶板 | 4-阀轴 | 5-手柄 | ||||||
| 材质 | CF8 | EPDM | CF8 | 420 | DI | |||||||
| 尺寸信息 | 公称尺寸 | L | L1 | L2 | ΦD1 | ΦD2 | PN10 | PN16 | ||||
| DN | NPS(英寸) | ΦK | n-Φd | ΦK | n-Φd | |||||||
| 50 | 2" | 43 | 71 | 129 | 73.3 | 87.1 | 125 | 4-Φ18 | 125 | 4-Φ18 | ||
| 65 | 21/2" | 46 | 79 | 136 | 86 | 100.4 | 145 | 4-Φ18 | 145 | 4-Φ18 | ||
| 80 | 3" | 46 | 95 | 153 | 100.9 | 116 | 160 | 8-Φ18 | 160 | 8-Φ18 | ||
| 100 | 4" | 52 | 110 | 167 | 132 | 147.6 | 180 | 8-Φ18 | 180 | 8-Φ18 | ||
| 125 | 5" | 56 | 122 | 193 | 156 | 172 | 210 | 8-Φ18 | 210 | 8-Φ18 | ||
| 150 | 6" | 56 | 141 | 209 | 185.4 | 202 | 240 | 8-Φ22 | 240 | 8-Φ22 | ||



